用途:
Picarro G2308 高精度N2O CH4 H2O气体浓度分析仪通过同时测量土壤排放物中的三种重要温室气体(N2O、CH4 和 H2O),从根本上简化了土壤通量研究。土壤和大气之间的温室气体交换是全球氮和碳循环中的关键步骤。
G2308高精度N2O CH4 H2O气体浓度分析仪采用闭路或开路配置轻松与土壤呼吸室进行兼容,无需装配和同步单独的气体分析仪来观察所有主要温室气体行为。
该分析仪采用精确的光腔衰荡光谱 (CRDS) 技术,可同时实时测量原位气体浓度,灵敏度可达十亿分之一 (ppb),所产生的漂移可忽略不计。
G2308 采用 Picarro的软件算法来自动进行水汽校正。以百万分之一 (ppm) 的精度来测量水汽,从而以干气摩尔分数来校正和报告 N2O 和 CH4 浓度。
特点:
• 实现环境浓度和更高浓度下 N2O 和 CH4 ppb 级精度测量
• 与呼吸腔室易兼容
• 与闭路或开路系统都可联用
• 自动计算和报告干气摩尔分数
• 检测并标记具有潜在干扰的数据
技术规格:
Picarro G2308 系统规格 | ||||
测量技术 | 光腔衰荡光谱(CRDS)技术 | |||
测量池温度控制 | ±0.005 ℃ | |||
测量池压强控制 | ±0.0002 大气压 | |||
样品温度 | -10~45 ℃ | |||
样品压力 | 40~133KPa | |||
样品流量 | 约 230 标准毫升每分钟 (sccm) | |||
样品湿度 | 相对湿度 (RH) 小于 99%,无冷凝条件下,水汽校正测试至 25 ℃ 露点 | |||
环境温度 | +10 ℃ ~+35 ℃ | |||
环境湿度 | 相对湿度 (RH) 小于 99%,无冷凝条件下 | |||
闭路 / 循环能力 | 与 Picarro 封闭系统泵 A0702 兼容 | |||
进气口接头 | ¼ 英寸 Swagelok® | |||
尺寸 | 分析仪:L44.6×W43.2×H17.8cm,不含0.5英寸垫脚 | |||
重量 | 22.6 Kg | |||
安装形式 | 工作台式(标准)或 19 英寸机架安装底盘(可选) | |||
功耗 | 100-240 伏交流电,47-63 赫兹(自动感应),启动时总功率<260瓦;稳定状态下 110W | |||
附件(随附) | 随附:键盘、鼠标。选配:LCD 监视器。不含:真空泵 | |||
选件 | A0702,Picarro 封闭系统泵 S0528,O2 传感器,用于 O2测量以及在O2不断变化的环境中起校正作用 S0517, CH4 扩展工作范围可达 800 ppm | |||
Picarro G2308 确保性能规格(在空气中) | N2O | CH4 | H₂O | |
初始精度(1-σ) | < 25 ppb + 0.05% 读数 | < 10 ppb + 0.05% 读数 | < 500 ppm | |
1 分钟时的精度 (1σ) | < 10 ppb + 0.05% 读数 | < 7 ppb + 0.05% 读数 | < 250 ppm | |
5 分钟时的精度 (1σ) | < 3.5 ppb + 0.008% 读数 | < 3 ppb + 0.02% 读数 | < 100 ppm | |
确保精度范围 | 0.3-200 ppm | 1-15 ppm | 0-3% | |
测量范围 | 0-400 ppm | 0-20 ppm | 0-7% | |
测量间隔(数据采集速率) | <6S | <10S | <8S | |
气体响应 | <10S | <10S | - | |
分析仪特异性:Picarro 光腔衰荡光谱 (CRDS) 技术采用较窄的光谱区域。与其它光谱测量技术相比,这大大降低了其它气体组分产生干扰的可能性。但在实际样品中,干扰时有发生。Picarro 分析仪附装有干扰检测软件,并就该分析仪受以下组分的影响进行了测试和表征:
Picarro G2308 痕量气体 | N2O 受干扰的敏感度 |
二氧化碳 | 无 - 自动校正至 20000 ppm CO2 |
甲烷 | 无 - 自动校正至 200 ppm CH4 |
氨 | 无 - 自动校正至 2 ppm NH3 |
乙烷 | 0.2 ppb N2O / ppm C2H6,测试至 120 ppm |
乙烯 | 0.5 ppb N2O / ppm C2H4 ,测试至 16 ppm |
乙炔 | 不适用于乙炔实验 |
背景气体 | 设计用于环境气体,不适用于高度变化或浓缩 N2、O2、H2或He 背景气体 |
ChemDetect™ 软件 | Picarro 算法能够检测和标记因光谱干扰导致可能不准确的数据 |
产地: 美国