服务热线
13301837523
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,农业 |
用途:WatchDog 2400土壤水分自动监测站是一款经济方便的土壤水分温度监测系统,至多可同时监测4个点的土壤水分含量。通过记录仪上自带的液晶显示屏可以在记录数据的同时,查看实时数据。记录的数据存储在记录仪,数据下载通过数据线即可下载到电脑中。
技术规格:
数据记录仪 | |
可接传感器数量 | 4个 |
数据存储容量 | 可存储8800个数据间隔,若采样间隔设置为30分钟,大约可以记录183天数据 |
采样间隔 | 1、10、15、30、60、120分钟 |
显示 | 液晶显示屏显示实时数据 |
供电 | 4节AA电池(五号电池) |
电池电量 | 12个月 |
土壤水分传感器 | |
测量范围 | 0% VWC~饱和 |
供电 | 3~5V @ 6~10mA |
输出 | 模拟电压0.5~1.5V(3V的激发电压),其他激发电压成比例关系 |
振荡频率 | 80 MHz |
分辨率 | 0.1% VWC |
精度 | 3% VWC(EC<8mS/cm) |
感应范围 | 长6厘米×宽2厘米×厚0.3厘米 |
电缆长度 | 标准1.8米,可选6米,至大可延长到15米 |
用途:WatchDog 2400土壤水分自动监测站是一款经济方便的土壤水分温度监测系统,至多可同时监测4个点的土壤水分含量。通过记录仪上自带的液晶显示屏可以在记录数据的同时,查看实时数据。记录的数据存储在记录仪,数据下载通过数据线即可下载到电脑中。
技术规格:
数据记录仪 | |
可接传感器数量 | 4个 |
数据存储容量 | 可存储8800个数据间隔,若采样间隔设置为30分钟,大约可以记录183天数据 |
采样间隔 | 1、10、15、30、60、120分钟 |
显示 | 液晶显示屏显示实时数据 |
供电 | 4节AA电池(五号电池) |
电池电量 | 12个月 |
土壤水分传感器 | |
测量范围 | 0% VWC~饱和 |
供电 | 3~5V @ 6~10mA |
输出 | 模拟电压0.5~1.5V(3V的激发电压),其他激发电压成比例关系 |
振荡频率 | 80 MHz |
分辨率 | 0.1% VWC |
精度 | 3% VWC(EC<8mS/cm) |
感应范围 | 长6厘米×宽2厘米×厚0.3厘米 |
电缆长度 | 标准1.8米,可选6米,至大可延长到15米 |
产地:美国